Tour d'éclairage PRAMAC CUBE PRO HYBRID
Tour d'éclairage PRAMAC CUBE PRO HYBRID est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Délai de livraison : environ 16 semaines
Impossible de charger la disponibilité pour le Service de retrait
Des questions sur le produit ?
Des questions sur le produit ?
Informations sur la livraison
Informations sur la livraison
Les frais de port sont calculés en fonction du poids et du pays de destination. Un calculateur de frais d'expédition pour l'ensemble du contenu du panier est disponible ici sur la page produit (sous les informations sur le prix).
Nous expédions jusqu'à environ 30 kg par service de colis. Nous expédions les articles de poids plus élevé par expédition de marchandises diverses ou, dans le cas de grandes unités, par transport direct.
Veuillez nous contacter si vous avez des exigences particulières en matière de livraison.
Dimensions minimales | 1230x1150x2383mm | |||
Dimensions maximales | 1793x1737x8100mm | |||
Poids sec | 1175 kg | |||
Modèle de moteur | KubotaZ482 | |||
Cylindre (Mg) | 2 | |||
Refroidissement du moteur | Liquide | |||
Régime moteur (50/60 Hz) | 1500/1800RPM | |||
Niveau de pression acoustique | 0 – 58 dB(A) à 7 mètres | |||
Variateur d'ambiance | 25% | 50% | 75% | 100% |
Puissance maximale de la lampe | 4 x 60 W | 4 x 120 W | 4x180W | 4 x 240 W |
Type de lampe | LED G4 | LED G4 | LED G4 | LED G4 |
Lumière totale maximale | 41040 ch | 76184 ch | 107668 ch | 139200 ml |
Surface éclairée max. | 1500 m2 | 2200 m2 | 2700 m2 | 3100 m2 |
Temps de charge de la batterie | 6h 11' | 5h 18' | 5h09′ | 4h 29' |
Autonomie – fonctionnement sur batterie | 19h 46' | 10h 07′ | 5h 11' | 3h 45' |
Temps de fonctionnement – fonctionnement du générateur | 275 heures | 252 heures | 224 heures | 208 heures |
Runtime – fonctionnement hybride | 785 heures | 504 heures | 337 heures | 300 heures |
Système de levage de mât | Hydraulique | |||
Rotation du mât | 340° | |||
Stabilité du vent | 110km/h | |||
Générateur (kVA/V/Hz) | 5/220/50 – 5/240/60 | |||
Prise d'entrée CEE 16A | √ | |||
Connecteur d'entrée multibroches | √ | |||
Capacité du réservoir (brute) | 160 litres | |||
Récipient de collecte de liquide (110%) | √ |
-
Système de démarrage
Paiement et sécurité
Méthodes de payement:
Vos informations de paiement sont traitées de manière sécurisée. Nous ne stockons pas les informations de carte de crédit et n'avons pas accès aux informations de votre carte de crédit.